US · North America
Houston Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Houston. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
2.5h
Avg Wait
14.6h
P90 Wait
49.2h
Vessels Waiting
352
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 02:50 PM UTC | 2.5h | 14.3h | 49.2h | 351 |
| Sep 26, 01:50 PM UTC | 2.5h | 14.3h | 49.2h | 351 |
| Sep 26, 12:50 PM UTC | 2.5h | 14.1h | 49.2h | 351 |
| Sep 26, 11:50 AM UTC | 2.5h | 14.2h | 49.2h | 348 |
| Sep 26, 10:50 AM UTC | 2.5h | 14.4h | 49.2h | 347 |
| Sep 26, 09:50 AM UTC | 2.5h | 14.6h | 49.2h | 345 |
| Sep 26, 08:50 AM UTC | 2.5h | 14.5h | 49.2h | 346 |
| Sep 26, 07:50 AM UTC | 2.5h | 14.3h | 49.2h | 346 |
| Sep 26, 06:50 AM UTC | 2.5h | 14.3h | 49.2h | 346 |
| Sep 26, 05:50 AM UTC | 2.5h | 14.4h | 49.2h | 347 |
| Sep 26, 04:50 AM UTC | 2.5h | 14.4h | 49.2h | 346 |
| Sep 26, 03:50 AM UTC | 2.5h | 14.5h | 49.2h | 348 |
| Sep 26, 02:50 AM UTC | 2.5h | 14.1h | 49.2h | 350 |
| Sep 26, 01:50 AM UTC | 2.5h | 13.6h | 48.1h | 352 |
| Sep 26, 12:50 AM UTC | 2.5h | 13.6h | 48.1h | 353 |
| Sep 25, 11:50 PM UTC | 2.4h | 13.3h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 10:50 PM UTC | 2.4h | 13.2h | 43.4h | 355 |
| Sep 25, 09:50 PM UTC | 2.4h | 13.3h | 43.4h | 354 |
| Sep 25, 08:50 PM UTC | 2.4h | 13.2h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 07:50 PM UTC | 2.5h | 13.2h | 43.4h | 352 |
| Sep 25, 06:50 PM UTC | 2.5h | 13.4h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 05:50 PM UTC | 2.5h | 13.2h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 04:50 PM UTC | 2.5h | 13.3h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 03:50 PM UTC | 2.5h | 13.3h | 43.4h | 352 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.