Australia · Oceania
Newcastle Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Newcastle. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
26m
Avg Wait
1.6h
P90 Wait
4.1h
Vessels Waiting
271
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 02:50 PM UTC | 26m | 1.6h | 4.1h | 271 |
| Sep 26, 01:50 PM UTC | 26m | 1.6h | 4.1h | 271 |
| Sep 26, 12:50 PM UTC | 26m | 1.6h | 4.1h | 271 |
| Sep 26, 11:50 AM UTC | 26m | 1.6h | 4.1h | 271 |
| Sep 26, 10:50 AM UTC | 26m | 1.6h | 4.1h | 271 |
| Sep 26, 09:50 AM UTC | 26m | 1.6h | 4.1h | 269 |
| Sep 26, 08:50 AM UTC | 26m | 1.6h | 4.1h | 269 |
| Sep 26, 07:50 AM UTC | 26m | 1.3h | 4.0h | 269 |
| Sep 26, 06:50 AM UTC | 26m | 1.3h | 4.0h | 269 |
| Sep 26, 05:50 AM UTC | 26m | 1.3h | 4.0h | 269 |
| Sep 26, 04:50 AM UTC | 26m | 2.0h | 4.0h | 269 |
| Sep 26, 03:50 AM UTC | 26m | 2.1h | 4.0h | 269 |
| Sep 26, 02:50 AM UTC | 26m | 2.0h | 4.0h | 268 |
| Sep 26, 01:50 AM UTC | 26m | 2.0h | 4.0h | 267 |
| Sep 26, 12:50 AM UTC | 26m | 1.2h | 1.8h | 267 |
| Sep 25, 11:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 1.8h | 267 |
| Sep 25, 10:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 1.8h | 267 |
| Sep 25, 09:50 PM UTC | 26m | 1.3h | 2.2h | 267 |
| Sep 25, 08:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 2.2h | 267 |
| Sep 25, 07:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 2.2h | 267 |
| Sep 25, 06:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 2.2h | 267 |
| Sep 25, 05:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 2.2h | 266 |
| Sep 25, 04:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 2.2h | 266 |
| Sep 25, 03:50 PM UTC | 26m | 1.2h | 2.2h | 266 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.