US · North America
Norfolk Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Norfolk. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
2.1h
Avg Wait
13.3h
P90 Wait
55.6h
Vessels Waiting
209
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 02:50 PM UTC | 2.1h | 13.3h | 55.6h | 208 |
| Sep 26, 01:50 PM UTC | 2.1h | 13.6h | 55.6h | 208 |
| Sep 26, 12:50 PM UTC | 2.1h | 12.2h | 45.4h | 208 |
| Sep 26, 11:50 AM UTC | 2.1h | 12.8h | 45.4h | 209 |
| Sep 26, 10:50 AM UTC | 2.1h | 12.7h | 55.6h | 209 |
| Sep 26, 09:50 AM UTC | 2.1h | 16.1h | 55.6h | 210 |
| Sep 26, 08:50 AM UTC | 2.1h | 16.1h | 55.6h | 210 |
| Sep 26, 07:50 AM UTC | 2.1h | 16.8h | 56.9h | 210 |
| Sep 26, 06:50 AM UTC | 2.2h | 17.2h | 56.9h | 210 |
| Sep 26, 05:50 AM UTC | 2.1h | 17.0h | 56.9h | 211 |
| Sep 26, 04:50 AM UTC | 2.1h | 16.6h | 56.9h | 214 |
| Sep 26, 03:50 AM UTC | 2.1h | 16.6h | 56.9h | 217 |
| Sep 26, 02:50 AM UTC | 2.1h | 16.6h | 56.9h | 216 |
| Sep 26, 01:50 AM UTC | 2.1h | 16.6h | 56.9h | 217 |
| Sep 26, 12:50 AM UTC | 2.1h | 16.3h | 56.9h | 217 |
| Sep 25, 11:50 PM UTC | 2.1h | 16.3h | 56.9h | 216 |
| Sep 25, 10:50 PM UTC | 2.1h | 16.3h | 56.9h | 216 |
| Sep 25, 09:50 PM UTC | 2.0h | 15.9h | 56.9h | 219 |
| Sep 25, 08:50 PM UTC | 2.1h | 16.3h | 56.9h | 219 |
| Sep 25, 07:50 PM UTC | 2.1h | 15.7h | 56.9h | 221 |
| Sep 25, 06:50 PM UTC | 2.1h | 16.0h | 56.9h | 220 |
| Sep 25, 05:50 PM UTC | 2.1h | 13.6h | 55.6h | 220 |
| Sep 25, 04:50 PM UTC | 1.9h | 11.7h | 45.4h | 221 |
| Sep 25, 03:50 PM UTC | 1.9h | 11.7h | 45.4h | 220 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.