BR · South America
Paranaguá Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Paranaguá. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
1.0h
Avg Wait
10.5h
P90 Wait
41.8h
Vessels Waiting
67
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 02:50 PM UTC | 1.0h | 12.0h | 45.0h | 67 |
| Sep 26, 01:50 PM UTC | 1.0h | 11.8h | 45.0h | 67 |
| Sep 26, 12:50 PM UTC | 1.0h | 12.0h | 45.0h | 67 |
| Sep 26, 11:50 AM UTC | 1.0h | 12.0h | 45.0h | 67 |
| Sep 26, 10:50 AM UTC | 1.0h | 12.7h | 48.6h | 67 |
| Sep 26, 09:50 AM UTC | 1.0h | 12.7h | 48.6h | 67 |
| Sep 26, 08:50 AM UTC | 1.0h | 12.5h | 48.6h | 67 |
| Sep 26, 07:50 AM UTC | 1.0h | 12.5h | 48.6h | 67 |
| Sep 26, 06:50 AM UTC | 1.0h | 12.4h | 48.6h | 67 |
| Sep 26, 05:50 AM UTC | 1.0h | 13.8h | 50.2h | 65 |
| Sep 26, 04:50 AM UTC | 1.0h | 12.8h | 48.6h | 64 |
| Sep 26, 03:50 AM UTC | 1.0h | 12.6h | 45.0h | 63 |
| Sep 26, 02:50 AM UTC | 1.0h | 12.6h | 45.0h | 63 |
| Sep 26, 01:50 AM UTC | 1.0h | 13.7h | 48.6h | 63 |
| Sep 26, 12:50 AM UTC | 1.0h | 13.7h | 48.6h | 62 |
| Sep 25, 11:50 PM UTC | 1.0h | 14.3h | 50.2h | 62 |
| Sep 25, 10:50 PM UTC | 1.0h | 15.9h | 56.8h | 62 |
| Sep 25, 09:50 PM UTC | 1.0h | 16.6h | 65.0h | 63 |
| Sep 25, 08:50 PM UTC | 1.0h | 16.6h | 65.0h | 62 |
| Sep 25, 07:50 PM UTC | 1.0h | 16.3h | 65.0h | 62 |
| Sep 25, 06:50 PM UTC | 1.0h | 16.0h | 65.0h | 60 |
| Sep 25, 05:50 PM UTC | 1.0h | 16.0h | 65.0h | 61 |
| Sep 25, 04:50 PM UTC | 1.0h | 15.6h | 65.0h | 59 |
| Sep 25, 03:50 PM UTC | 1.0h | 15.6h | 65.0h | 56 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.