NL · Europe
Rotterdam Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Rotterdam. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
11.2h
Avg Wait
24.4h
P90 Wait
53.9h
Vessels Waiting
518
↓ Improving1 consecutive period
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 02:50 PM UTC | 12.8h | 24.8h | 53.9h | 516 |
| Sep 26, 01:50 PM UTC | 12.0h | 24.5h | 53.9h | 517 |
| Sep 26, 12:50 PM UTC | 12.8h | 25.1h | 53.9h | 517 |
| Sep 26, 11:50 AM UTC | 14.1h | 25.4h | 53.9h | 516 |
| Sep 26, 10:50 AM UTC | 12.8h | 25.1h | 53.9h | 515 |
| Sep 26, 09:50 AM UTC | 10.7h | 24.9h | 53.9h | 510 |
| Sep 26, 08:50 AM UTC | 10.7h | 25.3h | 53.9h | 510 |
| Sep 26, 07:50 AM UTC | 8.9h | 25.1h | 53.9h | 510 |
| Sep 26, 06:50 AM UTC | 10.9h | 25.6h | 68.9h | 510 |
| Sep 26, 05:50 AM UTC | 10.9h | 25.6h | 68.9h | 510 |
| Sep 26, 04:50 AM UTC | 14.1h | 26.5h | 72.3h | 514 |
| Sep 26, 03:50 AM UTC | 12.8h | 26.3h | 72.3h | 514 |
| Sep 26, 02:50 AM UTC | 15.3h | 26.3h | 72.3h | 514 |
| Sep 26, 01:50 AM UTC | 15.3h | 26.3h | 72.3h | 513 |
| Sep 26, 12:50 AM UTC | 15.4h | 26.6h | 72.3h | 509 |
| Sep 25, 11:50 PM UTC | 15.3h | 26.5h | 72.3h | 510 |
| Sep 25, 10:50 PM UTC | 15.3h | 26.5h | 72.3h | 512 |
| Sep 25, 09:50 PM UTC | 14.0h | 25.5h | 68.9h | 516 |
| Sep 25, 08:50 PM UTC | 12.8h | 24.9h | 53.9h | 514 |
| Sep 25, 07:50 PM UTC | 12.8h | 24.9h | 53.9h | 510 |
| Sep 25, 06:50 PM UTC | 10.9h | 24.6h | 53.9h | 509 |
| Sep 25, 05:50 PM UTC | 8.9h | 24.3h | 53.9h | 509 |
| Sep 25, 04:50 PM UTC | 8.1h | 24.0h | 53.9h | 507 |
| Sep 25, 03:50 PM UTC | 8.1h | 23.9h | 53.9h | 506 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.