FR · Europe
Rouen Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Rouen. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
3.9h
Avg Wait
9.6h
P90 Wait
15.5h
Vessels Waiting
32
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 02:50 PM UTC | 3.9h | 9.8h | 15.5h | 34 |
| Sep 26, 01:50 PM UTC | 3.9h | 9.8h | 15.5h | 34 |
| Sep 26, 12:50 PM UTC | 3.9h | 9.8h | 15.5h | 33 |
| Sep 26, 11:50 AM UTC | 3.9h | 9.3h | 15.5h | 33 |
| Sep 26, 10:50 AM UTC | 3.9h | 10.6h | 15.5h | 31 |
| Sep 26, 09:50 AM UTC | 3.9h | 10.6h | 15.5h | 30 |
| Sep 26, 08:50 AM UTC | 3.9h | 10.6h | 15.5h | 29 |
| Sep 26, 07:50 AM UTC | 3.9h | 11.0h | 23.6h | 29 |
| Sep 26, 06:50 AM UTC | 3.9h | 11.0h | 23.6h | 29 |
| Sep 26, 05:50 AM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 29 |
| Sep 26, 04:50 AM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 29 |
| Sep 26, 03:50 AM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 29 |
| Sep 26, 02:50 AM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 28 |
| Sep 26, 01:50 AM UTC | 3.9h | 11.9h | 39.0h | 28 |
| Sep 26, 12:50 AM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 30 |
| Sep 25, 11:50 PM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 31 |
| Sep 25, 10:50 PM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 31 |
| Sep 25, 09:50 PM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 31 |
| Sep 25, 08:50 PM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 31 |
| Sep 25, 07:50 PM UTC | 3.9h | 12.2h | 39.0h | 31 |
| Sep 25, 06:50 PM UTC | 3.9h | 12.4h | 39.0h | 31 |
| Sep 25, 05:50 PM UTC | 3.9h | 8.7h | 23.6h | 30 |
| Sep 25, 04:50 PM UTC | 3.9h | 8.7h | 23.6h | 30 |
| Sep 25, 03:50 PM UTC | 3.9h | 8.5h | 23.6h | 29 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.